行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.0642 +1.87% $1.76万 $289.41万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0.0 0% $0 $0.0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1984 -2.79% $365.96万 $1,392.17万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 -0.96% $1.86万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.0 0% $0 $0.0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006842 +3.24% $1.33 $98.87万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000347 -37.74% $14.84万 $27.92万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.033705 -2.69% $12.69万 $616.80万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000314 -13.98% $4.91万 $3.22万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0.0 0% $0 $0.0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000119 +1.71% $1,476.55 $238.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.008377 -2.0% $748.16万 $373.76万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.0158 +2.81% $8,609.00 $39.90万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.011762 -0.21% $45.74万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1283 -3.68% $24.27万 $4,490.50万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.00253 -12.31% $342.54 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0.0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000974 +0.16% $7.80万 $704.32万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.097842 +2.43% $705.21万 $1.93亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000134 +0.45% $16.48 $9.56万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0.0 0% $0 $0.0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.031942 -0.5% $305.30万 $3,194.20万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0.0 0% $0 $0.0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000398 0% $6.51万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0